提示
《听懂流行词》 专辑持续更新中,汇集时间最流行的新词新语句表述,让你跟上时代的潮流,知道身边人在说什么、在想什么。
“Incel” 是 “involuntary celibate”(非自愿独身者)的缩写,指那些渴望亲密关系或性关系但长期无法建立此类关系的人,尤其用于描述自认为因外貌、社交能力、经济地位等原因被社会“排斥”的男性。
该词最初带有中性或同情色彩,但自2010年代中期以来,逐渐与极端厌女、仇恨言论甚至暴力行为相关联,成为网络亚文化中的敏感词汇。如今,“incel”在主流语境中多指代一个具有特定意识形态的边缘群体,而非单纯的单身状态描述。
| 年份 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 2014 | 加拿大 Elliot Rodger 枪击案(6人死亡) | 行凶者自称“incel”,发布 manifesto 抨击女性拒绝他;此后“incel”开始与暴力关联 |
| 2018 | 美国佛罗里达州 incel 相关驾车冲撞事件 | 嫌疑人留言称“为 incel 复仇” |
| 2020 | 英国将 incel 视为“极端主义意识形态”纳入反恐监控 | 标志其被官方认定为潜在安全威胁 |
| 2022–2025 | 多国社交媒体平台(如 Reddit、Facebook)封禁 incel 子版块 | 因传播仇恨言论和暴力煽动 |
尽管并非所有自称“incel”的人都持有极端观点,但主流研究(如 SPLC、BBC、学术期刊)指出,当代 incel 社群普遍包含以下特征:
| 特征 | 描述 |
|---|---|
| 受害者叙事 | 将自身单身归因于女性“集体抛弃”或社会不公,否认个人责任 |
| 生物决定论 | 强调外貌、身高、种族等先天因素决定“性市场价值”,认为改变无望 |
| 厌女倾向 | 将女性物化为“资源”或“奖励”,指责女性“肤浅”“拜金”“滥交” |
| 等级化男性观 | 将男性分为“Chad”(优等)与“subhuman”(次等人),自我贬低同时仇视成功男性 |
| 反女权立场 | 认为女权主义剥夺了“普通男性”的权利,导致“择偶权失衡” |
注:部分温和派 incel 反对暴力,仅表达孤独感,但这类声音在主流社群中常被边缘化。
| 概念 | 与 incel 的异同 |
|---|---|
| MGTOW(Men Going Their Own Way) | 同属“男性权利”网络亚文化,但 MGTOW 主张主动远离女性,而非抱怨“得不到”;通常不鼓吹暴力 |
| Pick-up Artist(PUA) | PUA 试图通过技巧“获取”女性,而 incel 认为技巧无效;两者对女性的看法均具物化倾向 |
| 孤独症或社交焦虑者 | 医学意义上的社交困难者未必认同 incel 意识形态;incel 更强调意识形态归属而非临床诊断 |
| 传统单身者 | 普通单身者不将单身视为“被迫”或“系统性压迫”,也不参与仇恨话语体系 |
“Incel”一词从最初的中性描述,演变为承载极端意识形态、社会焦虑与暴力潜能的复杂文化符号。它既是当代青年孤独危机的折射,也是网络时代仇恨亚文化滋生的典型案例。理解 incel 不仅需关注其表面诉求(渴望亲密关系),更需剖析其背后的性别观念、社会结构压力与数字社群动力学。在应对策略上,学界普遍呼吁结合心理健康支持、媒体素养教育与仇恨言论监管,避免简单标签化或忽视其潜在危害。
(完)
更新时间:2025-11-18 20:50:37 标签:非自愿独身者 Incel