提示
《听懂流行词》 专辑持续更新中,汇集时间最流行的新词新语句表述,让你跟上时代的潮流,知道身边人在说什么、在想什么。
“情绪价值”是 2023-2025 年中文互联网最持久、最跨圈层的流行词之一。它原本是营销学术语,指“顾客感知的情绪收益-情绪成本”差值,今天却被全民拿来给人际关系、消费体验、甚至职场博弈打分,成为新一代“硬通货”。
情绪价值=让你“情绪赚钱”的能力。
能把人从emo拉到治愈,你就是高情绪价值王者;反之,让人添堵、耗能,你就是“负值怪”。
阶段 | 场景 | 标志性事件 |
---|---|---|
1.0 营销圈 | 品牌打“治愈”牌 | 盲盒、香氛蜡烛、Labubu 靠“情绪溢价”卖断货 |
2.0 恋爱圈 | 相亲简历写“要求情绪稳定” | 豆瓣“劝分小组”把“情绪价值低”列为分手 TOP1 理由 |
3.0 职场圈 | 00 后面试反问“公司能提供什么情绪价值?” | 弹幕刷屏:“工资是基本盘,情绪价值才是加班费。” |
4.0 全域化 | 万物皆可情绪价值 | 综艺、短剧、CityWalk、围炉煮茶……没提供“情绪价值”=白干 |
维度 | 学术版 | 网友大白话 |
---|---|---|
正向 | 提供愉悦、安全感、被看见感 | “和你聊天=充电” |
负向 | 带来焦虑、内疚、情绪劳动 | “一句话让我 CPU 干烧” |
量化 | 情绪收益-情绪成本>0 | “你+100,他-1000” |
场景 | 示范句 | 情绪收益 |
---|---|---|
安慰朋友 | “你已经很努力了,难过就先关机重启。” | 被理解+安全感 |
恋爱日常 | “今天地铁挤坏了吧?抱一下补能。” | 被心疼+亲密感 |
职场同级 | “方案我帮你一起改,deadline 我陪你扛。” | 被支持+减压 |
客服话术 | “丢了也给你免费补发,别担心邮费。” | 被偏袒+爽感 |
以上统称“情绪价值负债”,可瞬间让关系跌停。
“我买的到底是蜡烛,还是 30 分钟‘伪陪伴’?”
“情绪价值”流行的背后,是高压力时代里一种低成本、高杠杆的温柔自救——
给别人充电,也给自己续命;会提供的人,才能在关系的股市里持续涨停。
(完)
更新时间:2025-09-13 08:34:30 标签:情绪价值 名词