说明
NumPy 教程 持续更新中,提供建议、纠错、催更等加作者微信: gairuo123(备注:pandas教程)和关注公众号「盖若」ID: gairuo。跟作者学习,请进入 Python学习课程。欢迎关注作者出版的书籍:《深入浅出Pandas》 和 《Python之光》。
NumPy 可以实现数组之间的逻辑运算,返回一个布尔值或者布尔序列,如果有需要可以将布尔序列转换为 0 和 1 的值。
方法 | 说明 |
---|---|
np.all(a[, axis, out, keepdims, where]) | 沿给定轴的所有数组元素的计算结果是否为真 |
np.any(a[, axis, out, keepdims, where]) | 沿给定轴的任何数组元素的计算结果是否为True |
方法 | 说明 |
---|---|
np.isfinite(x, /[, out, where, casting, order, …]) | 有限性测试元素(不是无限或不是数字) |
np.isinf(x, /[, out, where, casting, order, …]) | 测试元素是否为正无穷大或负无穷大 |
np.isnan(x, /[, out, where, casting, order, …]) | 对NaN按元素进行测试,并将结果作为布尔数组返回 |
np.isnat(x, /[, out, where, casting, order, …]) | 对NaT(不是时间)进行逐元素测试,并以布尔数组的形式返回结果 |
np.isneginf(x[, out]) | 测试元素是否为负无穷大,返回结果作为布尔数组 |
np.isposinf(x[, out]) | 测试元素是否为正无穷大,返回结果作为布尔数组 |
方法 | 说明 |
---|---|
np.iscomplex(x) | 返回bool数组,如果是复数,则返回True |
np.iscomplexobj(x) | 检查复数类型或复数数组 |
np.isfortran(a) | 检查数组是否是Fortran连续的,但不是C连续的 |
np.isreal(x) | 返回bool数组,如果输入元素为实数,则返回True |
np.isrealobj(x) | 如果x是非复数类型或复数数组,则返回True |
np.isscalar(element) | 如果元素的类型是标量类型,则返回True |
方法 | 说明 |
---|---|
np.logical_and(x1, x2, /[, out, where, …]) | 计算x1和x2元素的真值 |
np.logical_or(x1, x2, /[, out, where, casting, …]) | 计算x1或x2元素的真值 |
np.logical_not(x, /[, out, where, casting, …]) | 计算非x元素的真值 |
np.logical_xor(x1, x2, /[, out, where, …]) | 按元素计算x1 XOR x2的真值 |
方法 | 说明 |
---|---|
np.allclose(a, b[, rtol, atol, equal_nan]) | 如果两个数组在公差范围内按元素相等,则返回True |
np.isclose(a, b[, rtol, atol, equal_nan]) | 返回一个布尔数组,其中两个数组在公差范围内按元素相等 |
np.array_equal(a1, a2[, equal_nan]) | 如果两个数组具有相同的形状和元素,则为rue,否则为False |
np.array_equiv(a1, a2) | 如果两个数组具有相同的形状和元素,则为rue,否则为False |
np.greater(x1, x2, /[, out, where, casting, …]) | 返回(x1>x2)元素的真值 |
np.greater_equal(x1, x2, /[, out, where, …]) | 返回(x1>=x2)元素的真值 |
np.less(x1, x2, /[, out, where, casting, …]) | 返回(x1<x2)元素的真值 |
np.less_equal(x1, x2, /[, out, where, casting, …]) | 返回(x1<=x2) 元素的真值 |
np.equal(x1, x2, /[, out, where, casting, …]) | 按元素返回(x1==x2) |
np.not_equal(x1, x2, /[, out, where, casting, …]) | 返回(x1!=x2)按元素 |
更新时间:Feb. 15, 2021, 12:39 p.m. 标签:numpy 逻辑