说明
《Python 教程》 持续更新中,提供建议、纠错、催更等加作者微信: gr99123(备注:pandas教程)和关注公众号「盖若」ID: gairuo。跟作者学习,请进入 Python学习课程。欢迎关注作者出版的书籍:《深入浅出Pandas》 和 《Python之光》。
Python 提供丰富了内置函数,这些函数的使用频率非常用,在编程过程中熟练使用内置函数可以大大减少我们的代码逻辑和代码量。
Python 解释器内置了很多函数和类型,任何时候都能使用。这些内置函数直接使用,是不需要导入库的。
本教程已经包含 Python 所有内置函数(类),点函数名可查看相应教程。截止 3.10,共 71 个。
| - | 函数 | 功能 |
|---|---|---|
| A | abs() | 数字的绝对值 |
| aiter() | 异步迭代器 | |
| all() | 是否全为 True | |
| any() | 是否有 True 值 | |
| anext() | 异步迭代下一项 | |
| ascii() | 转为 ASCII 字符 | |
| B | bin() | 转为二进制字符串 |
| bool() | 返回布尔值 | |
| breakpoint() | 设置断点 | |
| bytearray() | 生成字节数组 | |
| bytes() | 生成字节序列 | |
| C | callable() | 对象是否可调用 |
| chr() | Unicode 字符串 | |
| classmethod() | 方法封装成类方法 | |
| compile() | 编译为代码对象 | |
| complex() | 创建复数 | |
| D | delattr() | 删除对象属性 |
| dict() | 创建字典 | |
| dir() | 对象的所有属性和方法 | |
| divmod() | 计算商和余数 | |
| E | enumerate() | 添加元素索引 |
| eval() | 执行字符串表达式 | |
| exec() | 执行复杂代码 | |
| F | filter() | 元素过滤 |
| float() | 构造浮点数对象 | |
| format() | 格式化 | |
| frozenset() | 构建不可变集合 | |
| G | getattr() | 获取对象属性 |
| globals() | 全局变量 | |
| H | hasattr() | 检测对象属性 |
| hash() | 对象的哈希值 | |
| help() | 内置帮助 | |
| hex() | 16进制字符串 | |
| I | id() | 对象标识值 |
| input() | 获取输入字符串 | |
| int() | 构造整数 | |
| isinstance() | 实例类型检测 | |
| issubclass() | 子类检测 | |
| iter() | 生成迭代器 | |
| L | len() | 对象长度 |
| list() | 创建列表 | |
| locals() | 当前本地符号表的字典 | |
| M | map() | 对序列元素应用函数处理 |
| max() | 最大元素 | |
| memoryview() | 创建内存视图 | |
| min() | 最小元素 | |
| N | next() | 迭代下一项 |
| O | object() | 空对象 |
| oct() | 转为八进制字符串 | |
| open() | 打开文件 | |
| ord() | Unicode 码位编号 | |
| P | pow() | 求n次幂 |
| print() | 打印对象内容 | |
| property() | 修饰方法 | |
| R | range() | 等差数列对象 |
| repr() | 打印形式字符串 | |
| reversed() | 序列反向迭代器 | |
| round() | 小数舍入 | |
| S | set() | 创建集合对象 |
| setattr() | 设置对象属性 | |
| slice() | 切片对象 | |
| sorted() | 返回已排序列表 | |
| staticmethod() | 方法转换为静态方法 | |
| str() | 对象的字符形式 | |
| sum() | 求和 | |
| super() | 调用超类方法 | |
| T | tuple() | 构建元组 |
| type() | 对象的类型 | |
| V | vars() | 对象属性字典 |
| Z | zip() | 同位元素对象组合 |
| - | __import__() |
导入模块 |
更新时间:2022-06-15 14:18:50 标签:python 函数