看过来
《pandas 教程》 持续更新中,提供建议、纠错、催更等加作者微信: gairuo123(备注:pandas教程)和关注公众号「盖若」ID: gairuo。跟作者学习,请进入 Python学习课程。欢迎关注作者出版的书籍:《深入浅出Pandas》 和 《Python之光》。
为常见的通用时间序列频率提供了许多字符串别名,我们将这些别名称为偏移别名。这些别名
偏移量别名可以做为频率传入,如 freq='M'
。
别名 | 说明 |
---|---|
B | 工作日 |
C | 自定义工作日 |
D | 日历日 |
W | 周频 |
M | 月末 |
SM | 半月末(15日与月末) |
BM | 工作日月末 |
CBM | 自定义工作日月末 |
MS | 月初 |
SMS | 半月初(1日和15日) |
BMS | 工作日月初 |
CBMS | 自定义工作日月初 |
Q | 季末 |
BQ | 工作日季末 |
QS | 季初 |
BQS | 工作日季初 |
A, Y | 年末 |
BA, BY | 工作日年末 |
AS, YS | 年初 |
BAS, BYS | 工作日年初 |
BH | 工作时间(小时级) |
H | 小时 |
T, min | 分钟 |
S | 秒 |
L, ms | 毫秒 |
U, us | 微秒 |
N | 纳秒 |
注:
别名可以用在大多数函数的频率中:
pd.date_range('2020-06-01', periods=5, freq=pd.offsets.BDay())
# 用别名替代
pd.date_range('2020-06-01', periods=5, freq='B')
'''
DatetimeIndex(['2020-06-01', '2020-06-02', '2020-06-03', '2020-06-04',
'2020-06-05'],
dtype='datetime64[ns]', freq='B')
'''
可以将日内偏移量组合在一起:
# 两小时20分
pd.date_range('20200601', periods=10, freq='2h20min')
'''
DatetimeIndex(['2020-06-01 00:00:00', '2020-06-01 02:20:00',
'2020-06-01 04:40:00', '2020-06-01 07:00:00',
'2020-06-01 09:20:00', '2020-06-01 11:40:00',
'2020-06-01 14:00:00', '2020-06-01 16:20:00',
'2020-06-01 18:40:00', '2020-06-01 21:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', freq='140T')
'''
# 一天10微秒
pd.date_range('20200601', periods=10, freq='1D10U')
'''
DatetimeIndex(['2020-06-01 00:00:00', '2020-06-02 00:00:00.000010',
'2020-06-03 00:00:00.000020', '2020-06-04 00:00:00.000030',
'2020-06-05 00:00:00.000040', '2020-06-06 00:00:00.000050',
'2020-06-07 00:00:00.000060', '2020-06-08 00:00:00.000070',
'2020-06-09 00:00:00.000080', '2020-06-10 00:00:00.000090'],
dtype='datetime64[ns]', freq='86400000010U')
'''
更新时间:2022-07-15 20:39:49 标签:pandas 时间偏移 别名